Uffici
| Nome | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione | Contabilità, Bilanci, Gestione del Personale, gestione del bilancio comunale | ||
| Responsabile | Dott.ssa Silvia Calvi | ||
| Referente | Dott.ssa Silvia Calvi | ||
| Indirizzo | Via Roma n.8 | ||
| Telefono |
038599729 |
||
|
ragioneria@comune.volpara.pv.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Anagrafe, Elettorale, Leva Militare, Stato Civile, Autorizzazioni Cimiteriali | ||||||
| Responsabile | Ercole Cristina | ||||||
| Referente | Ercole Cristina | ||||||
| Indirizzo | Via Roma n.8 | ||||||
| Telefono |
038599729 |
||||||
| Fax |
0385.99729 |
||||||
|
protocollo@comune.volpara.pv.it |
|||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.volpara.pv.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Protocollo, Segreteria, Servizi Sociali, Istruzione Scolastica | ||||||
| Responsabile | Ercole Cristina | ||||||
| Referente | Ercole Cristina | ||||||
| Personale |
Ercole Cristina - Istruttore |
||||||
| Indirizzo | Via Roma n.8 | ||||||
| Telefono |
038599729 |
||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.volpara.pv.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tasse e Tributi | ||||
| Referente | STAT SRVIZI SRL | ||||
| Indirizzo | Via Roma n.8 | ||||
| Telefono |
800 703 665 |
||||
|
conteggi@statservice.it protocollo@comune.volpara.pv.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Pubblica, Appalti, Manutenzione Patrimonio Comunale | ||||
| Responsabile | Ing Maurizio Bisi | ||||
| Referente | Arch. Roberta Reguzzi | ||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta n.18 - Montecalvo Versiggia | ||||
| Telefono |
0385.799712 |
||||
| Fax |
0385.951026 |
||||
|
protocollo@comune.volpara.pv.it |
|||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.volpara.pv.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|