Uffici
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Responsabile | Polizzi Dott.ssa Concettina | ||||
Indirizzo | Crocetta n.18 - Montecalvo Versiggia | ||||
Telefono |
0385.799712 |
||||
Fax |
0385.951026 |
||||
ragioneria@comune.montecalvo.pv.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Responsabile | Ercole Cristina | ||||
Indirizzo | Via Roma n.8 | ||||
Telefono |
0385.99729 |
||||
Fax |
0385.99729 |
||||
protocollo@comune.volpara.pv.it |
|||||
PEC |
protocollo@pec.comune.volpara.pv.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
Responsabile | Polizzi Dott.ssa Concettina | ||||
Indirizzo | Via Roma n.8 | ||||
Telefono |
0385.99729 |
||||
Fax |
0385.99729 |
||||
protocollo@comune.volpara.pv.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Responsabile | Polizzi Dott.ssa Concettina | ||||
Indirizzo | Via Roma n.2 - Golferenzo | ||||
Telefono |
0385.99904 |
||||
Fax |
0385.951024 |
||||
comune.golferenzo@tin.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
Responsabile | Arch. Reguzzi Roberta | ||||
Indirizzo | Crocetta n.18 - Montecalvo Versiggia | ||||
Telefono |
0385.799712 |
||||
Fax |
0385.951026 |
||||
ragioneria@comune.montecalvo.pv.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|