Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, stato civile, leva, elettorale | ||
| Responsabile | Ercole Cristina | ||
| Indirizzo | Via Roma n.8 | ||
| Telefono | 0385.99729 | ||
| Fax | 0385.99729 | ||
| municipio@comune.volpara.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
CONTABILITÀ
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Unione dei Comuni dell'Altra Valle Versa | ||
| Responsabile | Polizzi Dott.ssa Concettina | ||
| Indirizzo | Crocetta n.18 - Montecalvo Versiggia | ||
| Telefono | 0385.799712 | ||
| Fax | 0385.951026 | ||
| ragioneria@comune.montecalvo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Responsabile | Polizzi Dott.ssa Concettina | ||
| Indirizzo | Via Roma n.8 | ||
| Telefono | 0385.99729 | ||
| Fax | 0385.99729 | ||
| municipio@comune.volpara.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Unione dei Comuni dell'Altra Valle Versa | ||
| Responsabile | Polizzi Dott.ssa Concettina | ||
| Indirizzo | Via Roma n.2 - Golferenzo | ||
| Telefono | 0385.99904 | ||
| Fax | 0385.951024 | ||
| comune.golferenzo@tin.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
URBANISTICA - EDILIZIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Unione dei Comuni dell'Altra Valle Versa | ||
| Responsabile | Arch. Reguzzi Roberta | ||
| Indirizzo | Crocetta n.18 - Montecalvo Versiggia | ||
| Telefono | 0385.799712 | ||
| Fax | 0385.951026 | ||
| ragioneria@comune.montecalvo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|


