Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VOLPARA
Via Roma n.8
27047 VOLPARA (PV) - Italy
Tel. (+39)0385.99729
Fax (+39)0385.99729
| municipio@comune.volpara.pv.it | |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | M119 |
| Codice Fiscale | 01898150188 |
| Partita IVA | 01898150188 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000090328 - banca Credito Artigianato spa - Santa Maria della Versa - IBAN IT17L0351256251000000090328 c/c postale n.60930427 (Pagamenti ICI) c/c postale n.60930518 (Rifiuti) c/c postale n.14797278 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 129 (al 31/10/2009) |
| Densità Demografica | 33 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 76 |
| Denominazione | Volparesi |
| Festa Patronale | SS. Cosma e Damiano - ultima domenica di luglio |
| Superficie | 3,89 kmq - 389 ha |
| Altitudine | min 275 - max 670 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44°57'14"40 N |
| Longitudine | 44,954; 9,2979 |
| Località | Colombarone, Casa Calatroni, Poggio, Ortaiolo, Marrone, Campasso, Segale, Costa |
| Cascine | Casa Persoli, Laghi, Casa Scagliosi, Ca' della Lepre |
| Confini Comunali | Canevino, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Nibbiano (PC) |
| Distanza | 36 Km da Pavia - Varzi (35 Km), Voghera (34 Km), Stradella (15 Km), Piacenza (35 Km), Milano (70 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina - Montagna |
| Corsi d'Acqua | Rio Scarabelli, rio Pasquà |
| Clima | Estati calde - Inverni freddi |


